Cerrar

ElTIEMPO.COM

Nascar

Patrocinado por:

Juan Pablo Montoya se ubicó en el lugar 17 en las 500 Millas de Phoenix en la Copa Sprint

El colombiano se ubica en la posición 25 en la clasificación general y está a 3.349 puntos del líder en la lucha por la Chase, Jimmie Johnson, quien ganó y quedó a poco de su tercer título en Nascar.

De lograr su título, empataría un récord, al conquistar el domingo, liderando prácticamente de principio a fin, a falta de una carrera del final de la temporada.

Mientras varios amigos lo observaban entre la multitud que se dio cita en el Phoenix International Raceway, Johnson tuvo la punta durante 217 de las 313 vueltas, para despegarse de Carl Edwards en la lucha por el título de la Copa Sprint.

Johnson ganó por séptima vez en esta temporada para ampliar su ventaja en las posiciones, de 106 a 141 puntos sobre Edwards, cuando resta una sola carrera.

De cara a esa competición, la próxima semana, Johnson necesita sólo finalizar en el 36to puesto para igualar a Cale Yarborough (1976-78) como el único piloto en la historia de la Nascar que ha ganado tres títulos consecutivos en la Copa Sprint.

Edwards, ganador de las últimas dos competiciones, finalizó cuarto esta vez.

Jamie McMurray fue tercero. Después de Edwards se ubicaron Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr., Kevin Harvick, Kyle Busch, Jeff Burton y David Ragan.

Con la victoria, General Motors, golpeada por los problemas financieros de la empresa, amarró sin embargo su 32do campeonato de fabricantes de la Nascar.

En el Phoenix International Raceway, de 1 milla
Avondale, Arizona, EE.UU.

(posición de largada entre paréntesis)
    1. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 313 vueltas, 149.9 rating, 195
puntos, $261,711.
    2. (3) Kurt Busch, Dodge, 313, 122.2, 175, $156,525.
    3. (2) Jamie McMurray, Ford, 313, 123.9, 170, $158,075.
    4. (15) Carl Edwards, Ford, 313, 102.8, 160, $165,000.
    5. (8) Denny Hamlin, Toyota, 313, 107.9, 155, $140,991.
    6. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 313, 113.1, 150, $100,975.
    7. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 313, 96.6, 146, $131,211.
    8. (14) Kyle Busch, Toyota, 313, 91, 142, $96,300.
    9. (24) Jeff Burton, Chevrolet, 313, 85.4, 138, $123,808.
    10. (30) David Ragan, Ford, 313, 78.8, 134, $91,450.
    11. (31) Greg Biffle, Ford, 313, 86.5, 135, $86,350.
    12. (28) Clint Bowyer, Chevrolet, 313, 78.1, 127, $91,300.
    13. (11) Kasey Kahne, Dodge, 313, 82.9, 124, $105,816.
    14. (10) Mark Martin, Chevrolet, 313, 95.1, 121, $107,733.
    15. (34) Matt Kenseth, Ford, 313, 68.3, 118, $117,291.
    16. (13) AJ Allmendinger, Dodge, 313, 84.1, 115, $71,525.
    17. (26) Juan Pablo Montoya, Dodge, 313, 73.5, 112, $99,133.
    18. (18) Marcos Ambrose, Toyota, 313, 70.7, 109, $89,058.
    19. (41) Bobby Labonte, Dodge, 312, 57.2, 106, $112,536.
    20. (23) Dave Blaney, Toyota, 312, 69.1, 103, $88,883.
    21. (40) Travis Kvapil, Ford, 312, 51.5, 100, $97,339.
    22. (29) Tony Stewart, Toyota, 312, 79.7, 97, $115,436.
    23. (21) Regan Smith, Chevrolet, 312, 58, 94, $80,225.
    24. (25) Michael Waltrip, Toyota, 311, 53.9, 91, $83,683.
    25. (4) David Reutimann, Toyota, 311, 62.4, 88, $70,000.
    26. (9) Paul Menard, Chevrolet, 311, 60.7, 85, $77,175.
    27. (32) Ken Schrader, Toyota, 311, 39.9, 82, $76,550.
    28. (27) Robby Gordon, Dodge, 311, 44.5, 79, $85,558.
    29. (39) Bill Elliott, Ford, 311, 44.1, 76, $84,120.
    30. (22) Elliott Sadler, Dodge, 310, 38.9, 73, $92,495.
    31. (12) Reed Sorenson, Dodge, 309, 61.4, 70, $92,739.
    32. (37) Sterling Marlin, Chevrolet, 309, 30, 67, $65,350.
    33. (33) Sam Hornish Jr., Dodge, 308, 36.1, 64, $110,800.
    34. (6) Ryan Newman, Dodge, 302, 74.9, 61, $107,175.
    35. (42) David Gilliland, Ford, 298, 33.4, 58, $75,472.
    36. (16) Casey Mears, Chevrolet, accidente, 278, 85.2, 55,
$82,825.
    37. (43) Johnny Sauter, Dodge, accidente, 274, 55.8, 52,
$64,700.
    38. (17) Scott Riggs, Chevrolet, accidente, 271, 49.6, 49,
$64,575.
    39. (35) Kyle Petty, Dodge, accidente, 270, 39.8, 46, $64,450.
    40. (38) Scott Speed, Toyota, accidente, 269, 31.3, 48, $64,300.
    41. (7) Jeff Gordon, Chevrolet, motor, 266, 74.3, 40, $113,091.
    42. (36) Brian Vickers, Toyota, accidente, 29, 29, 37, $72,030.
    43. (20) Martin Truex Jr., Chevrolet, sobrecalentamiento, 27,
30.7, 34, $95,327.

Arizona, EE.UU. (AP)

Anuncios Google

Publicidad

Zona Comercial

¿Encontró un error?

Para eltiempo.com las observaciones sobre su contenido son importantes, permítanos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de la Casa Editorial El Tiempo (CEET). Por favor, incluya su nombre y correo electrónico para informarle del seguimiento que le hemos dado a su observación.

Los campos marcados con * son obligatorios.

*
*
*

Recordar clave

Por favor, escriba la dirección de correo electrónico con la cual se registró.